| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 20 Agustus 2025 | Pembelian Master Kunci | Selisih 55.000 | |
| 10 Agustus 2025 | Lampu 15 Watt | Selisih 26.000 | |
| 10 Agustus 2025 | Lampu 20 Watt | Selisih 23.000 | |
| 10 Agustus 2025 | Pemeblian Buku Prestasi | Selisih 70.000 | |
| 10 Agustus 2025 | Pemeblian Buku Ummi Dewasa | Selisih 250.000 | |
| 9 Agustus 2025 | Print Banner 10 M2 | Selisih 150.000 | |
| 3 Agustus 2025 | Sewa Rumah 6 Bulan | Selisih 3.600.000 | |
| 1 Agustus 2025 | Pembelian No Perdana | Selisih 35.000 | |
| 1 Agustus 2025 | Domain & Hosting rqummi.com | Selisih 236.500 | |
| Total dana bulan ini | Rp 0 | Rp 4.445.500 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -4.445.500 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp -4.445.500 |
| Luas Area | 60 m2 |
| Luas Bangunan | 60 m2 |
| Status Lokasi | Sewa |
| Tahun Berdiri | 2025 |